Siamo spiacenti, non sono consentite immagini illegali. Carica un'immagine diversa. Grazie.
Set da salotto con canotta corta, pantaloncini e cardigan rosa chiaro da 3 pezzi
N. articolo: LC151503-P1010
342
$13.15
Peso Circa: 0.79 kg
Materiale: 75% poliestere + 20% viscosa + 5% elastan
OGGETTO NUMERO | {{_abtem}} | PACK | QUANTITA' | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Azioni:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Totale | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Azioni({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 106.0 | 119.5 | 53.0 | 55.5 | 77.5 |
M | 8-10 | 112.0 | 125.5 | 56.0 | 56.0 | 79.5 |
L | 12-14 | 118.0 | 131.5 | 59.0 | 56.5 | 81.5 |
XL | 16-18 | 126.0 | 139.5 | 63.0 | 57.0 | 83.5 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (CM)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 82.0 | 69.0 | 35.8 |
M | 8-10 | 88.0 | 74.0 | 37.0 |
L | 12-14 | 94.0 | 79.0 | 38.2 |
XL | 16-18 | 102.0 | 86.0 | 39.4 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 67.0 | 82.5 | 117.0 | 32.2 | 7.3 | 30.0 |
M | 8-10 | 72.0 | 86.0 | 123.0 | 33.0 | 7.5 | 31.0 |
L | 12-14 | 77.0 | 89.5 | 129.0 | 33.8 | 7.7 | 32.0 |
XL | 16-18 | 84.0 | 94.0 | 137.0 | 34.8 | 7.7 | 33.0 |
Elasticità |
Alta |
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 106.0 | 119.5 | 53.0 | 55.5 | 77.5 |
M | 12-14 | 112.0 | 125.5 | 56.0 | 56.0 | 79.5 |
L | 16-18 | 118.0 | 131.5 | 59.0 | 56.5 | 81.5 |
XL | 20-22 | 126.0 | 139.5 | 63.0 | 57.0 | 83.5 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (CM)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 82.0 | 69.0 | 35.8 |
M | 12-14 | 88.0 | 74.0 | 37.0 |
L | 16-18 | 94.0 | 79.0 | 38.2 |
XL | 20-22 | 102.0 | 86.0 | 39.4 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Formato UK | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 67.0 | 82.5 | 117.0 | 32.2 | 7.3 | 30.0 |
M | 12-14 | 72.0 | 86.0 | 123.0 | 33.0 | 7.5 | 31.0 |
L | 16-18 | 77.0 | 89.5 | 129.0 | 33.8 | 7.7 | 32.0 |
XL | 20-22 | 84.0 | 94.0 | 137.0 | 34.8 | 7.7 | 33.0 |
Elasticità |
Alta |
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 106.0 | 119.5 | 53.0 | 55.5 | 77.5 |
M | 38-40 | 112.0 | 125.5 | 56.0 | 56.0 | 79.5 |
L | 42-44 | 118.0 | 131.5 | 59.0 | 56.5 | 81.5 |
XL | 46-48 | 126.0 | 139.5 | 63.0 | 57.0 | 83.5 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (CM)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 82.0 | 69.0 | 35.8 |
M | 38-40 | 88.0 | 74.0 | 37.0 |
L | 42-44 | 94.0 | 79.0 | 38.2 |
XL | 46-48 | 102.0 | 86.0 | 39.4 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Dimensione Euro | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 67.0 | 82.5 | 117.0 | 32.2 | 7.3 | 30.0 |
M | 38-40 | 72.0 | 86.0 | 123.0 | 33.0 | 7.5 | 31.0 |
L | 42-44 | 77.0 | 89.5 | 129.0 | 33.8 | 7.7 | 32.0 |
XL | 46-48 | 84.0 | 94.0 | 137.0 | 34.8 | 7.7 | 33.0 |
Elasticità |
Alta |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 41.7 | 47.0 | 20.9 | 21.9 | 30.5 |
M | 8-10 | 44.1 | 49.4 | 22.0 | 22.0 | 31.3 |
L | 12-14 | 46.5 | 51.8 | 23.2 | 22.2 | 32.1 |
XL | 16-18 | 49.6 | 54.9 | 24.8 | 22.4 | 32.9 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (INCH)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 32.3 | 27.2 | 14.1 |
M | 8-10 | 34.6 | 29.1 | 14.6 |
L | 12-14 | 37.0 | 31.1 | 15.0 |
XL | 16-18 | 40.2 | 33.9 | 15.5 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.4 | 32.5 | 46.1 | 12.7 | 2.9 | 11.8 |
M | 8-10 | 28.3 | 33.9 | 48.4 | 13.0 | 3.0 | 12.2 |
L | 12-14 | 30.3 | 35.2 | 50.8 | 13.3 | 3.0 | 12.6 |
XL | 16-18 | 33.1 | 37.0 | 53.9 | 13.7 | 3.0 | 13.0 |
Elasticità |
Alta |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 41.7 | 47.0 | 20.9 | 21.9 | 30.5 |
M | 12-14 | 44.1 | 49.4 | 22.0 | 22.0 | 31.3 |
L | 16-18 | 46.5 | 51.8 | 23.2 | 22.2 | 32.1 |
XL | 20-22 | 49.6 | 54.9 | 24.8 | 22.4 | 32.9 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (INCH)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 32.3 | 27.2 | 14.1 |
M | 12-14 | 34.6 | 29.1 | 14.6 |
L | 16-18 | 37.0 | 31.1 | 15.0 |
XL | 20-22 | 40.2 | 33.9 | 15.5 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Formato UK | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 26.4 | 32.5 | 46.1 | 12.7 | 2.9 | 11.8 |
M | 12-14 | 28.3 | 33.9 | 48.4 | 13.0 | 3.0 | 12.2 |
L | 16-18 | 30.3 | 35.2 | 50.8 | 13.3 | 3.0 | 12.6 |
XL | 20-22 | 33.1 | 37.0 | 53.9 | 13.7 | 3.0 | 13.0 |
Elasticità |
Alta |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 41.7 | 47.0 | 20.9 | 21.9 | 30.5 |
M | 38-40 | 44.1 | 49.4 | 22.0 | 22.0 | 31.3 |
L | 42-44 | 46.5 | 51.8 | 23.2 | 22.2 | 32.1 |
XL | 46-48 | 49.6 | 54.9 | 24.8 | 22.4 | 32.9 |
Elasticità |
Alta |
UNDERWEAR Size Chart (INCH)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 32.3 | 27.2 | 14.1 |
M | 38-40 | 34.6 | 29.1 | 14.6 |
L | 42-44 | 37.0 | 31.1 | 15.0 |
XL | 46-48 | 40.2 | 33.9 | 15.5 |
Elasticità |
Alta |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Dimensione Euro | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 26.4 | 32.5 | 46.1 | 12.7 | 2.9 | 11.8 |
M | 38-40 | 28.3 | 33.9 | 48.4 | 13.0 | 3.0 | 12.2 |
L | 42-44 | 30.3 | 35.2 | 50.8 | 13.3 | 3.0 | 12.6 |
XL | 46-48 | 33.1 | 37.0 | 53.9 | 13.7 | 3.0 | 13.0 |
Elasticità |
Alta |
Nota:
1. C'è forse una deviazione di 1-2 cm in diverse dimensioni, posizioni e tessuti. La tabella delle taglie è solo per riferimento, potrebbe esserci una piccola differenza con quello che ottieni.
2. Esistono tipi di elasticità 3: Elasticità elevata (allungata su due lati), Elasticità media (unilateralmente stirata) e Non elastica (non allungabile).
3.Color potrebbe essere più chiaro o più scuro a causa del diverso display del PC.
4. Lavarlo a mano in acqua 30-degree, appendere ad asciugare all'ombra, vietare lo sbiancamento.
5. C'è forse una leggera differenza per i dettagli e il motivo.
Specifiche
Oggetto Numero | LC151503-P1010 | Peso del prodotto | 0.79Kg |
Categoria | Abbigliamento da casa e da notte > Abbigliamento da casa | Tempo di creazione | 2025-04-07 |
Materiali | 75%Poliestere+20%Viscosa+5%Elastan | Style | casuale |
Cartamodello | solido | Dettagli | arricciato |
Silhouette | Shift | lunghezza manica | Manica lunga |
Linea di vita | A vita alta | Usato | Dailytrad |
Scollatura | Camicia colla | Colore | rosa chiaro |
1.Con le nostre potenti partnership con DHL/FedEx/UPS, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi ordini arriveranno rapidamente. Ciò aiuta a garantire un rifornimento tempestivo e un aumento del potenziale di vendita.
2. Presso DHL/FedEx/UPS, i clienti possono optare per i servizi di monitoraggio e gestione assicurandosi al tempo stesso di avere visibilità della posizione del proprio pacco. Questo può essere monitorato in qualsiasi momento tramite il numero d'ordine corrispondente.
Ulteriori informazioni>Per rendere il pagamento del tuo ordine il più semplice e conveniente possibile, accettiamo una varietà di metodi di pagamento, tra cui Paypal, carta di credito, bonifico bancario, Alipay e Klarna (US).
Acquista simile
Siamo spiacenti, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Hai bisogno di personalizzazione?
Ho bisogno di personalizzazioneOr
I nostri prodotti più popolari
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Il tuo indirizzo email:
Vuoi altri colori:
Altra richiesta:
Voto medio
Purchasing online was a breeze, with an intuitive website and easy checkout process.
04/19/2025
The quality of the fabric is excellent; it's soft, comfortable, and perfect for lounging.
04/18/2025
The fit is true to size, and the set looks exactly like the pictures on the website.
04/17/2025
The shipping was incredibly fast, and I received my order within just a few days.
04/16/2025
I love the versatility of this outfit; it's great for both casual wear and relaxing at home.
04/16/2025
{{item.detail}}
{{item.comment_at}}
Aggiungi carrello con successo
{{totalNum}} articolo/i nel carrello, Subtotale: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Dopo l'invio, riceverai una notifica via e-mail quando il prodotto arriva
Sarai avvisato via e-mail quando il prodotto arriva
{{miniCartData.title}}
N. articolo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DI SCONTO)
Peso Circa: {{miniCartData.weight}}kg
Materiale: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
Il magazzino cinese spedisce in oltre 200 paesi in tutto il mondo.
Il magazzino degli Stati Uniti consegna articoli solo negli Stati Uniti.
Tieni presente che le tariffe di trasporto e i tempi di consegna possono variare a seconda del magazzino.
Misura
OGGETTO NUMERO | {{_abtem}} | PACK | QUANTITA' | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Azioni:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Totale | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Azioni({{_abtem.stock_nums}})
Data di spedizione stimata: {{miniCartData.arrival_date}}
Il tuo indirizzo email:
Vuoi altri colori:
Altra richiesta:
{{invalidEmailText}}
Password
{{invalidPwdText}}
Resta connesso
Hai dimenticato la password?Domanda di servizio
{{_item.name}}
{{invalidServiceRegText}}
{{invalidEmailRegText}}
Password
{{invalidPwdRegText}}
Numero di telefono
{{invalidPhoneRegText}}
Code
Inserisci il codice di verifica corretto
Creando un account, accetto i Politica sulla privacy e sui cookie, Desidero ricevere offerte esclusive e ultime novità via e-mail.
Completa le seguenti informazioni per aiutarti Dear-Lover fornire servizi migliori per te!
Nome dell'azienda/boutique*
Se non ci sono ancora aziende o boutique, inserisci "Nessuno"
Contatto Titolo
Paese*
Indirizzo
Città
Regione / Stato
Cap
Sito web della boutique
Seleziona Immagine
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleziona Immagine
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}