Siamo spiacenti, non sono consentite immagini illegali. Carica un'immagine diversa. Grazie.
Maglietta stampata in stile western grigia con elastico in vita e pantaloncini set
N. articolo: LC626796-P1120
269
$8.35
Peso Circa: 0.49 kg
Materiale: 95% poliestere + 5% elastan
OGGETTO NUMERO | {{_abtem}} | PACK | QUANTITA' | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Azioni:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Totale | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Azioni({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 109.5 | 115.0 | 59.0 | 15.0 | 65.0 |
M | 8-10 | 115.5 | 121.0 | 62.0 | 15.0 | 67.0 |
L | 12-14 | 121.5 | 127.0 | 65.0 | 15.0 | 69.0 |
XL | 16-18 | 129.5 | 135.0 | 69.0 | 15.0 | 71.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 66.0 | 65.5 | 104.5 | 32.2 | 67.5 | 7.3 | 37.0 |
M | 8-10 | 72.0 | 69.0 | 110.5 | 33.0 | 71.0 | 7.5 | 38.0 |
L | 12-14 | 78.0 | 72.5 | 116.5 | 33.8 | 74.5 | 7.7 | 39.0 |
XL | 16-18 | 86.0 | 77.0 | 124.5 | 34.8 | 79.0 | 7.7 | 40.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 109.5 | 115.0 | 59.0 | 15.0 | 65.0 |
M | 12-14 | 115.5 | 121.0 | 62.0 | 15.0 | 67.0 |
L | 16-18 | 121.5 | 127.0 | 65.0 | 15.0 | 69.0 |
XL | 20-22 | 129.5 | 135.0 | 69.0 | 15.0 | 71.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Formato UK | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 66.0 | 65.5 | 104.5 | 32.2 | 67.5 | 7.3 | 37.0 |
M | 12-14 | 72.0 | 69.0 | 110.5 | 33.0 | 71.0 | 7.5 | 38.0 |
L | 16-18 | 78.0 | 72.5 | 116.5 | 33.8 | 74.5 | 7.7 | 39.0 |
XL | 20-22 | 86.0 | 77.0 | 124.5 | 34.8 | 79.0 | 7.7 | 40.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella delle dimensioni TOP (CM)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 109.5 | 115.0 | 59.0 | 15.0 | 65.0 |
M | 38-40 | 115.5 | 121.0 | 62.0 | 15.0 | 67.0 |
L | 42-44 | 121.5 | 127.0 | 65.0 | 15.0 | 69.0 |
XL | 46-48 | 129.5 | 135.0 | 69.0 | 15.0 | 71.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (CM)
Taglia | Dimensione Euro | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 66.0 | 65.5 | 104.5 | 32.2 | 67.5 | 7.3 | 37.0 |
M | 38-40 | 72.0 | 69.0 | 110.5 | 33.0 | 71.0 | 7.5 | 38.0 |
L | 42-44 | 78.0 | 72.5 | 116.5 | 33.8 | 74.5 | 7.7 | 39.0 |
XL | 46-48 | 86.0 | 77.0 | 124.5 | 34.8 | 79.0 | 7.7 | 40.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 43.1 | 45.3 | 23.2 | 5.9 | 25.6 |
M | 8-10 | 45.5 | 47.6 | 24.4 | 5.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 47.8 | 50.0 | 25.6 | 5.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 51.0 | 53.1 | 27.2 | 5.9 | 28.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Formato degli Stati Uniti | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.0 | 25.8 | 41.1 | 12.7 | 26.6 | 2.9 | 14.6 |
M | 8-10 | 28.3 | 27.2 | 43.5 | 13.0 | 28.0 | 3.0 | 15.0 |
L | 12-14 | 30.7 | 28.5 | 45.9 | 13.3 | 29.3 | 3.0 | 15.4 |
XL | 16-18 | 33.9 | 30.3 | 49.0 | 13.7 | 31.1 | 3.0 | 15.7 |
Elasticità |
Medio |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Formato UK | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 43.1 | 45.3 | 23.2 | 5.9 | 25.6 |
M | 12-14 | 45.5 | 47.6 | 24.4 | 5.9 | 26.4 |
L | 16-18 | 47.8 | 50.0 | 25.6 | 5.9 | 27.2 |
XL | 20-22 | 51.0 | 53.1 | 27.2 | 5.9 | 28.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Formato UK | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 26.0 | 25.8 | 41.1 | 12.7 | 26.6 | 2.9 | 14.6 |
M | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 43.5 | 13.0 | 28.0 | 3.0 | 15.0 |
L | 16-18 | 30.7 | 28.5 | 45.9 | 13.3 | 29.3 | 3.0 | 15.4 |
XL | 20-22 | 33.9 | 30.3 | 49.0 | 13.7 | 31.1 | 3.0 | 15.7 |
Elasticità |
Medio |
Tabella delle dimensioni TOP (INCH)
Taglia | Dimensione Euro | Busto | Larghezza dell'arco | Spalla | lunghezza manica | Lunghezza |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 43.1 | 45.3 | 23.2 | 5.9 | 25.6 |
M | 38-40 | 45.5 | 47.6 | 24.4 | 5.9 | 26.4 |
L | 42-44 | 47.8 | 50.0 | 25.6 | 5.9 | 27.2 |
XL | 46-48 | 51.0 | 53.1 | 27.2 | 5.9 | 28.0 |
Elasticità |
Medio |
Tabella taglie PANTALONI (POLLICI)
Taglia | Dimensione Euro | Vita | Larghezza dell'arco | Fianchi | Front Rise | Pantaloni, Jeans & Collants | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 26.0 | 25.8 | 41.1 | 12.7 | 26.6 | 2.9 | 14.6 |
M | 38-40 | 28.3 | 27.2 | 43.5 | 13.0 | 28.0 | 3.0 | 15.0 |
L | 42-44 | 30.7 | 28.5 | 45.9 | 13.3 | 29.3 | 3.0 | 15.4 |
XL | 46-48 | 33.9 | 30.3 | 49.0 | 13.7 | 31.1 | 3.0 | 15.7 |
Elasticità |
Medio |
Nota:
1. C'è forse una deviazione di 1-2 cm in diverse dimensioni, posizioni e tessuti. La tabella delle taglie è solo per riferimento, potrebbe esserci una piccola differenza con quello che ottieni.
2. Esistono tipi di elasticità 3: Elasticità elevata (allungata su due lati), Elasticità media (unilateralmente stirata) e Non elastica (non allungabile).
3.Color potrebbe essere più chiaro o più scuro a causa del diverso display del PC.
4. Lavarlo a mano in acqua 30-degree, appendere ad asciugare all'ombra, vietare lo sbiancamento.
5. C'è forse una leggera differenza per i dettagli e il motivo.
Specifiche
Oggetto Numero | LC626796-P1120 | Peso del prodotto | 0.49Kg |
Categoria | Set da due pezzi > Set corti | Tempo di creazione | 2025-01-20 |
Materiali | 95% Polyester + 5% elastan | Colore | grigio |
lunghezza manica | manica corta | Scollatura | Girocollo |
Style | Occidentale | Dettagli | Tasca, decorazione |
Silhouette | Shift | Linea di vita | A vita alta |
Usato | Dailytrad | Cartamodello | Stampa occidentale |
1.Con le nostre potenti partnership con DHL/FedEx/UPS, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi ordini arriveranno rapidamente. Ciò aiuta a garantire un rifornimento tempestivo e un aumento del potenziale di vendita.
2. Presso DHL/FedEx/UPS, i clienti possono optare per i servizi di monitoraggio e gestione assicurandosi al tempo stesso di avere visibilità della posizione del proprio pacco. Questo può essere monitorato in qualsiasi momento tramite il numero d'ordine corrispondente.
Ulteriori informazioni>Per rendere il pagamento del tuo ordine il più semplice e conveniente possibile, accettiamo una varietà di metodi di pagamento, tra cui Paypal, carta di credito, bonifico bancario, Alipay e Klarna (US).
Acquista simile
Siamo spiacenti, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Hai bisogno di personalizzazione?
Ho bisogno di personalizzazioneOr
I nostri prodotti più popolari
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Il tuo indirizzo email:
Vuoi altri colori:
Altra richiesta:
Aggiungi carrello con successo
{{totalNum}} articolo/i nel carrello, Subtotale: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Dopo l'invio, riceverai una notifica via e-mail quando il prodotto arriva
Sarai avvisato via e-mail quando il prodotto arriva
{{miniCartData.title}}
N. articolo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DI SCONTO)
Peso Circa: {{miniCartData.weight}}kg
Materiale: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
Il magazzino cinese spedisce in oltre 200 paesi in tutto il mondo.
Il magazzino degli Stati Uniti consegna articoli solo negli Stati Uniti.
Tieni presente che le tariffe di trasporto e i tempi di consegna possono variare a seconda del magazzino.
Misura
OGGETTO NUMERO | {{_abtem}} | PACK | QUANTITA' | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Azioni:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Totale | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Azioni({{_abtem.stock_nums}})
Data di spedizione stimata: {{miniCartData.arrival_date}}
Il tuo indirizzo email:
Vuoi altri colori:
Altra richiesta:
{{invalidEmailText}}
Password
{{invalidPwdText}}
Resta connesso
Hai dimenticato la password?Domanda di servizio
{{_item.name}}
{{invalidServiceRegText}}
{{invalidEmailRegText}}
Password
{{invalidPwdRegText}}
Numero di telefono
{{invalidPhoneRegText}}
Code
Inserisci il codice di verifica corretto
Creando un account, accetto i Politica sulla privacy e sui cookie, Desidero ricevere offerte esclusive e ultime novità via e-mail.
Completa le seguenti informazioni per aiutarti Dear-Lover fornire servizi migliori per te!
Nome dell'azienda/boutique*
Se non ci sono ancora aziende o boutique, inserisci "Nessuno"
Contatto Titolo
Paese*
Indirizzo
Città
Regione / Stato
Cap
Sito web della boutique
Seleziona Immagine
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleziona Immagine
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}